Kursstatistikk 2015
Organisasjon | Gjennomførte |
-
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurs | Deltakere | Timer | Tilskudd | Dugnad | |
Norsk Kennel Klub | 1 491 | 10 057 | 31 197 | 2 749 185 | 15 315 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund | 787 | 11 553 | 19 244 | 1 663 290 | 16 665 |
4H Norge | 258 | 2 501 | 3 685 | 308 520 | 4 825 |
Norges Birøkterlag | 118 | 1 505 | 2 190 | 191 745 | 2 036 |
Den Norske Turistforening | 80 | 783 | 1 999 | 156 960 | 1 186 |
Norsk Bonde- og Småbrukarlag | 70 | 401 | 1 222 | 114 670 | 87 |
Det norske hageselskap | 67 | 469 | 864 | 76 725 | 479 |
Norges sopp- og nyttevekstforbund | 35 | 382 | 656 | 59 040 | 1 137 |
Norges speiderforbund | 15 | 146 | 456 | 37 575 | 2 318 |
Norsk Botanisk Forening | 12 | 75 | 304 | 27 360 | 469 |
Natur og Ungdom | 9 | 208 | 180 | 16 200 | 1 250 |
Jakt- og Fiskesenteret | 8 | 89 | 159 | 7 155 | 0 |
Hest og Helse | 4 | 27 | 77 | 6 930 | 2 |
Norges Kaninavlsforbund | 3 | 34 | 38 | 3 420 | 12 |
Naturvernforbundet | 1 | 26 | 27 | 2 430 | 500 |
SUM | 2 958 | 28 256 | 62 298 | 5 421 205 | 46 281 |
Last ned tabelldata: CSV