Budsjett 2011
Just.budsjett 2010 | Regnskap 2009 | |||
---|---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | ||||
Statstilskudd | 6 200 000 | (1) | 6 060 000 | 4 413 502 |
Medlemskontingent | 150 000 | 134 000 | 143 464 | |
Andre inntekter | 30 000 | 31 000 | 25 778 | |
6 380 000 | 6 225 000 | 4 582 744 | ||
DRIFTSKOSTNADER | ||||
Opplæringstilskudd | 4 375 000 | (2) | 4 290 000 | 2 937 374 |
Pedagogisk utviklingsarbeid | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
Medarbeiderutvikling | 230 000 | (3) | 218 000 | 57 398 |
Personalet | 1 285 000 | 1 222 000 | 1 239 875 | |
Kontorlokaler | 115 000 | 110 000 | 99 768 | |
Adm./informasjon | 240 000 | (4) | 233 000 | 213 601 |
Andre kostnader | 35 000 | 32 000 | 24 489 | |
6 430 000 | 6 255 000 | 4 672 505 | ||
DRIFTSRESULTAT | -50 000 | -30 000 | -89 761 | |
FINANSINNTEKTER | ||||
Renteinntekter | 50 000 | 30 000 | 48 844 | |
ÅRSRESULTAT | 0 | 0 | -40 917 | |
Merknader:
(1) Beløpet er foreløpig usikkert pga nytt regelverk mm
(2) Timetilskudd på kr 80 til ca 55.000 timer (med forbehold om størrelsen på statstilskuddet)
(3) Omfatter kurs, møter, reiser, fylkessamling og sentrale medlemsmøter
(4) Inkluderer også driftstilskudd til fylkesavdelingene