Budsjett 2014
Budsjett 2014 | Regnskap 2012 | ||
---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | |||
Statstilskudd | 7 000 000 | (1) | 7 100 941 |
Medlemskontingent | 240 000 | 197 562 | |
Andre inntekter | 20 000 | 32 530 | |
7 260 000 | 7 331 033 | ||
DRIFTSKOSTNADER | |||
Kurstilskudd | 5 130 000 | (2) | 5 673 430 |
Pedagogisk utviklingsarbeid | 0 | 160 000 | |
Medarbeiderutvikling | 200 000 | (3) | 298 919 |
Personalkostnader | 1 540 000 | (4) | 1 364 760 |
Kontorlokaler | 130 000 | 109 405 | |
Administrasjon/informasjon | 235 000 | 193 033 | |
Andre kostnader | 65 000 | 59 493 | |
7 300 000 | 7 859 040 | ||
DRIFTSRESULTAT | −40 000 | −528 007 | |
FINANSINNTEKTER | |||
Renteinntekter | 40 000 | 83 569 | |
ÅRSRESULTAT | 0 | −444 438 | |
Merknader:
(1) Forutsetter statstilskudd på omlag samme nivå som i dag
(2) Kurstilskudd kr 90 pr time / 57.000 kurstimer
(3) Kr 115.000 til medarbeideropplæring i medlemsorganisasjonenes regi
(4) 2,5 årsverk på kontoret