Budsjett 2012
Budsjett | Merk. | Just.budsjett 2011 | Regnskap 2010 | |
---|---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | ||||
Statstilskudd | 7 000 000 | 1 | 6 865 000 | 6 060 785 |
Medlemskontingent | 200 000 | 162 000 | 134 424 | |
Andre inntekter | 10 000 | 8 000 | 21 563 | |
DRIFTSKOSTNADER | ||||
Opplæringstilskudd | 5 225 000 | 2 | 5 225 000 | 3 630 548 |
Pedagogisk utviklingsarbeid | 160 000 | 160 000 | 150 000 | |
Medarbeiderutvikling | 250 000 | 3 | 270 000 | 139 071 |
Personalkostnader | 1 300 000 | 1 285 000 | 1 278 142 | |
Kontorlokaler | 120 000 | 120 000 | 103 560 | |
Administrasjon/informasjon | 275 000 | 255 000 | 197 337 | |
Andre kostnader | 50 000 | 45 000 | 17 819 | |
7 380 000 | 7 360 000 | 5 516 477 | ||
DRIFTSRESULTAT | -170 000 | -325 000 | 700 295 | |
FINANSINNTEKTER | ||||
Renteinntekter | 50 000 | 50 000 | 56 565 | |
ÅRSRESULTAT | -120 000 | -275 000 | 756 860 | |
Merknader:
(1) Beløpet er usikkert pga uavklart fordeling mellom studieforbundene (trappetrinn?)
(2) Timetilskudd på kr 95,- for 55.000 kurstimer
(3) Omfatter landskonferanse, fylkessamling, medlemsmøter, stipendordning mm