Budsjett 2016
Budsjett 2016 | Merknad | Regnskap 2014 | |
---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | |||
Statstilskudd | 7 750 000 | (1) | 7 168 496 |
Medlemskontingent | 235 000 | (2) | 223 874 |
Andre inntekter | 15 000 | 18 522 | |
8 000 000 | 7 410 892 | ||
DRIFTSKOSTNADER | |||
Kurstilskudd | 5 650 000 | (3) | 5 655 125 |
Pedagogisk utvikl.arb. | 100 000 | 100 000 | |
Medarbeiderutvikling | 240 000 | 199 468 | |
Personalkostnader | 1 600 000 | (4) | 1 628 282 |
Kontorlokaler | 125 000 | 101 688 | |
Administrasjon/informasjon | 250 000 | 178 930 | |
Andre kostnader | 70 000 | 68 173 | |
8 035 000 | 7 931 666 | ||
DRIFTSRESULTAT | -35 000 | -520 774 | |
FINANSINNTEKTER | |||
Renteinntekter | 35 000 | 60 745 | |
ÅRSRESULTAT | 0 | (5) | -460 029 |
Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i dag.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 90 pr time / 61.000 kurstimer. Kr 160.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) 2,5 årsverk på kontoret. Innskuddspensjon innført.
(5) Egenkapital uendret kr 824.293.
Vedtatt på årsmøtet 20. mai 2015